peter (Sales Manager)
Tel: 86-577-82503924
Fax: 86-577-66813202
Mobile: 86-13868345917
Email: machine@rajsjx.com
Email: jiansheng@rajsjx.com
WhatsApp: 8613868345917
Technical Parameter
| Model | XK-P 600 | XK-P 700 | XK-P 800 |
| Max.Bag Length | 400mm | 500mm | 600mm |
| Max.Bag Width | 500mm | 600mm | 700mm |
| Total | 15kw | 18kw | 20kw |
| Material Thickness | 0.08-0.50mm | 0.08-0.50mm | 0.08-0.50mm |
| Material Width | 550mm | 650mm | 750mm |
| Voltage | 380V | 380V | 380V |
| Machine Speed | 20-25 pcs/min | 20-25 pcs/min | 20-25 pcs/min |
| Machine Dimension | 6200*1700*1900mm | 6200*1800*1900mm |
6200*1900*1900mm |