peter (Sales Manager)
Tel: 86-577-82503924
Fax: 86-577-66813202
Mobile: 86-13868345917
Email: machine@rajsjx.com
Email: jiansheng@rajsjx.com
WhatsApp: 8613868345917
|
Printing width Item |
800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | |||
| Printing color | 4 | ||||||||||
| Printing length | 7.5"-40"/7.5"-50" | ||||||||||
| Printing plate lifting system | Pneumatic/Hydraulic press control | ||||||||||
| Mechanical speed | 80m/min | ||||||||||
| Printing speed | 60m/min | ||||||||||
| Anilox cylinder | Metal: 10DK-100DK(Germany) | ||||||||||
| Register precision | Longitude:±0.20mm Transverse:±0.20mm | ||||||||||
| Rewinder/Unwinder DIA | ø 600mm/ ø 800mm/ ø 1000mm | ||||||||||
| Master motor | 3KW | 3.7KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | |||
| Unwinder motor | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | |||||||
| Rewinder motor | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | |||||||
| Electrical header | 21KW | 24KW | 27KW | 30KW | 33KW | 36KW | 40KW | 45KW | |||
| Blower of header | 0.75KW×3 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.5KW×3 | 1.5KW×3 | 1.5KW×3 | 2.2KW×3 | 2.2KW×3 | |||
| Blower of nature wind | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | |||
| Inking motor | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 750W | 750W | 750W | |||
| Master frequency converter | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | |||
| Weight | 4950Kg | 5150Kg | 5350Kg | 5550Kg | 5800Kg | 6050Kg | 6300Kg | 6800Kg | |||
| Master power | 29KW | 34KW | 39KW | 42KW | 47KW | 52KW | 60KW | 65KW | |||
|
Dimension (L×W×H) |
5.0m × 2.0m × 2.6m |
5.0m × 2.2m × 2.6m |
5.0m × 2.4m × 2.6m |
5.0m × 2.6m × 2.6m |
5.0m × 2.8m × 2.6m |
5.0m × 3.0m × 2.6m |
5.0m × 3.2m × 2.6m |
5.0m × 3.4m × 2.6m |
|||